JH、DJ型集合式高压静电除尘器
名称 | 单位 | 指标值 | |||||
JH160 | JH170 | JH180 | JH190 | JH210 | JH220 | ||
处理风量 | m3/h | 4100-2460 | 5000-3000 | 5800-3480 | 7500-4500 | 9200-5520 | 11000-6600 |
电场风速 | m/s | 0.6-0.8 | 0.6-1.0 | ||||
除尘器阻力 | Pa | <400 | |||||
除尘效率 | % | ≥99.5 | |||||
设备重量 | kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6300 | 6900 |
JH、DJ型集合式高压静电除尘器采用了全新的理念和技术路线,具有结构简单,除尘效率高能耗低,运行方便等优点。除尘效率可达99.8%,电场能耗仅为常规静电除尘器的十分之一。广泛应用于冶金、建材、电力、化工等行业。